
Pay in installments of $5.57 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
bergamont fitnessbike herren Bergamont Hans-E LT - 500 Wh - 2026 - 20 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line Smart System Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 75 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 13,4 Ah Display Bosch Intuvia 100 Bedieneinheit Bosch LED Remote Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Nabenschaltung Anzahl Gnge 5 Schaltwerk Shimano Nexus 5 Gang Nabenschaltung Schalthebel Shimano
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line Smart System |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 75 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 13,4 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schaltwerk | Shimano Nexus 5 Gang Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus, SL-C7000, 5-fach, Drehgriffe |
| Kette / Riemen | Riemen |
| Kette | Gates CDX Carbon Drive Belt, Center-Track |
| Kasette | Gates CDX, 50:34t |
| Kurbelsatz | FSA CK-200, belt, 50t |
| Innenlager | Bosch, ISIS |
| Pedale | Marwi SP-153, faltbar |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro TR180-35, 180 mm |
| Bremse hinten | Tektro TR180-35, 180 mm |
| Bremshebel vorne | Tektro HD-M745, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel hinten | Tektro HD-M745, hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Damen und Herren |
| Rahmen | 20", lite AL-6061 Rohrsatz, Long Tail Version, PowerTube Akku |
| Gabel | Suntour Mobie 34 CGO NLO, 80 mm, 15x110 mm Achse |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
| Lenker | BGM Pro, high-Riser Lenker, Kröpfung: 15° |
| Vorbau | Satori Fastback, mit Speedlifter |
| Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, Tapered, mit Visco-Kupplung |
| Sattel | Syncros Capilano Urban |
| Sattelstütze | Satori Trident, 450 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 20" |
| Reifen vorne | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, Reflex-Streifen, 65-406 |
| Reifen hinten | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, Reflex-Streifen, 65-406 |
| Felgen | Ryde Andra 40, Disc |
| Speichen | Sapim Leader |
| Naben | v:Shimano HB-MT400-B, Centerlock, Disc, 15x110 mm Achse/h:Shimano Nexus, SG-C7000-5, Freilaufnabe, Centerlock, Disc |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | B&M Myc, 50 Lux, LED |
| Rücklicht | B&M Secuzed E, im Schutzblech integriert |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Curana Apollo, mit Edelstahlstreben |
| Ständer | Ursus Jumbo Evo, zweibein |
| Gepäckträger | BGM custom Carrier, (vorne & hinten), mit Atran AVS-System & Easy Fit Window für Thule Yepp (hinten), Rad kann vertikal auf Heckträger geparkt werden |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 160 kg |
| Gewicht E-Bike | 32 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy